
En junio de 2001 se publicaron las condiciones que deben cumplir las láminas solares que estén destinadas a ser adheridas a vehículos de motor. Todas las láminas que utilizamos (de nuestro único distribuidor SOLAR CHECK) 
cumplen al 100% estas exigencias, como así lo demuestran los ensayos a los que han sido sometidas.
Las láminas solares que utilizamos cumplen diversas funciones, algunas de las cuáles no pueden ser ofrecidas por otras marcas debido a la calidad del material utilizado:
A continuación podrá encontrar una lista con todos los tipos de láminas que trabajamos, así como un pequeño resumen de sus propiedades y fotos de diferentes instalaciones con las que hacerse una idea aproximada de la finalización del trabajo.
| Color | Gris Oscuro |
| Grosor | 37 micras |
| Luz Visible | |
| Transmitida | 8 |
| Absorbida | 87 |
| Reflejada | 5 |
| Energía Solar | |
| Transmitida | |
| Absorbida | |
| Reflejada | |
| % total rechazada | 42 |
| % U.V. rechazados | >99 |
| Factor Solar | 0,58 |
| Color | Gris Medio |
| Grosor | 37 micras |
| Luz Visible | |
| Transmitida | 15 |
| Absorbida | 80 |
| Reflejada | 5 |
| Energía Solar | |
| Transmitida | |
| Absorbida | |
| Reflejada | |
| % total rechazada | 38 |
| % U.V. rechazados | >99 |
| Factor Solar | 0,62 |
| Color | Gris Claro |
| Grosor | 37 micras |
| Luz Visible | |
| Transmitida | 27 |
| Absorbida | 68 |
| Reflejada | 5 |
| Energía Solar | |
| Transmitida | |
| Absorbida | |
| Reflejada | |
| % total rechazada | 33 |
| % U.V. rechazados | >99 |
| Factor Solar | 0,67 |
| Color | Gris Metalizado Oscuro |
| Grosor | 37 micras |
| Luz Visible | |
| Transmitida | 14 |
| Absorbida | 69 |
| Reflejada | 17 |
| Energía Solar | |
| Transmitida | 17 |
| Absorbida | 70 |
| Reflejada | 13 |
| % total rechazada | 63 |
| % U.V. rechazados | >98 |
| Factor Solar | 0,37 |
| Color | Gris Metalizado Medio |
| Grosor | 37 micras |
| Luz Visible | |
| Transmitida | 28 |
| Absorbida | 61 |
| Reflejada | 11 |
| Energía Solar | |
| Transmitida | 31 |
| Absorbida | 61 |
| Reflejada | 8 |
| % total rechazada | 52 |
| % U.V. rechazados | >98 |
| Factor Solar | 0,48 |
| Color | Gris Muy Oscuro |
| Grosor | 37 micras |
| Luz Visible | |
| Transmitida | 6 |
| Absorbida | 89 |
| Reflejada | 5 |
| Energía Solar | |
| Transmitida | 22 |
| Absorbida | 71 |
| Reflejada | 57 |
| % total rechazada | 52 |
| % U.V. rechazados | >98 |
| Factor Solar | 0,43 |
| Color | Gris Oscuro |
| Grosor | 37 micras |
| Luz Visible | |
| Transmitida | 21 |
| Absorbida | 73 |
| Reflejada | 6 |
| Energía Solar | |
| Transmitida | 32 |
| Absorbida | 60 |
| Reflejada | 8 |
| % total rechazada | 50 |
| % U.V. rechazados | >98 |
| Factor Solar | 0,50 |
| Color | Gris Medio |
| Grosor | 37 micras |
| Luz Visible | |
| Transmitida | 28 |
| Absorbida | 65 |
| Reflejada | 7 |
| Energía Solar | |
| Transmitida | 37 |
| Absorbida | 55 |
| Reflejada | 8 |
| % total rechazada | 47 |
| % U.V. rechazados | >98 |
| Factor Solar | 0,53 |
| Color | Azul Intenso |
| Grosor | 37 micras |
| Luz Visible | |
| Transmitida | 2 |
| Absorbida | 89 |
| Reflejada | 9 |
| Energía Solar | |
| Transmitida | 9 |
| Absorbida | 58 |
| Reflejada | 33 |
| % total rechazada | 57 |
| % U.V. rechazados | >98 |
| Factor Solar | 0,23 |
| Color | Verde Intenso |
| Grosor | 37 micras |
| Luz Visible | |
| Transmitida | 4 |
| Absorbida | 82 |
| Reflejada | 14 |
| Energía Solar | |
| Transmitida | 9 |
| Absorbida | 58 |
| Reflejada | 33 |
| % total rechazada | 57 |
| % U.V. rechazados | >98 |
| Factor Solar | 0,23 |
| Color | Rojo Intenso |
| Grosor | 37 micras |
| Luz Visible | |
| Transmitida | 2 |
| Absorbida | 89 |
| Reflejada | 9 |
| Energía Solar | |
| Transmitida | 10 |
| Absorbida | 55 |
| Reflejada | 35 |
| % total rechazada | 76 |
| % U.V. rechazados | >98 |
| Factor Solar | 0,24 |
| Color | Amarillo Intenso |
| Grosor | 37 micras |
| Luz Visible | |
| Transmitida | 24 |
| Absorbida | 52 |
| Reflejada | 24 |
| Energía Solar | |
| Transmitida | 17 |
| Absorbida | 63 |
| Reflejada | 20 |
| % total rechazada | 63 |
| % U.V. rechazados | >98 |
| Factor Solar | 0,37 |
| Color | Azul |
| Grosor | 37 micras |
| Luz Visible | |
| Transmitida | 40 |
| Absorbida | 53 |
| Reflejada | 7 |
| Energía Solar | |
| Transmitida | 47 |
| Absorbida | 44 |
| Reflejada | 9 |
| % total rechazada | 40 |
| % U.V. rechazados | >98 |
| Factor Solar | 0,60 |
| Color | Verde |
| Grosor | 37 micras |
| Luz Visible | |
| Transmitida | 30 |
| Absorbida | 61 |
| Reflejada | 9 |
| Energía Solar | |
| Transmitida | 33 |
| Absorbida | 54 |
| Reflejada | 13 |
| % total rechazada | 51 |
| % U.V. rechazados | >98 |
| Factor Solar | 0,49 |
| Color | Degradado Aluminio Gris Oscuro |
| Grosor | 37 micras |
| Luz Visible | |
| Transmitida | 5 (zona gris) |
| Absorbida | Datos omitidos debido a la variación de porcentajes en el degradado |
| Reflejada | |
| Energía Solar | |
| Transmitida | |
| Absorbida | |
| Reflejada | |
| % total rechazada | |
| % U.V. rechazados | |
| Factor Solar |